Willkommen auf WIRTSHäUSER.DE

wirtshäuser.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Gaststätte

Startseite > Gaststätte

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
VI Amerikanische Jungferninseln 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
AU Australien 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427
BV Bouvetinsel 13.11.2025 NOK11.6740 0.08566
BR Brasilien 13.11.2025 BRL6.1383 0.16291
VG Britische Jungferninseln 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
BG Bulgarien 13.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.11.2025 CNY8.2450 0.12129
CK Cookinseln 13.11.2025 NZD2.0507 0.48764
DK Dänemark 13.11.2025 DKK7.4677 0.13391
EC Ecuador 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
FO Färöer-Inseln 13.11.2025 DKK7.4677 0.13391
GL Grönland 13.11.2025 DKK7.4677 0.13391
GU Guam 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
HT Haiti 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427
IN Indien 13.11.2025 ISK147.00 0.0068
ID Indonesien 13.11.2025 IDR19417.03 5.0E-5
IS Island 13.11.2025 HUF384.00 0.0026
IL Israel 13.11.2025 ILS3.7310 0.26802
JP Japan 13.11.2025 JPY179.57 0.00557
CA Kanada 13.11.2025 CAD1.6272 0.61455
KI Kiribati 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427
CC Kokosinseln 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427
LI Liechtenstein 13.11.2025 CHF0.9244 1.08178
MY Malaysia 13.11.2025 MYR4.7975 0.20844
MH Marshall-Inseln 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
MX Mexiko 13.11.2025 MXN21.2252 0.04711
FM Mikronesien 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
NA Namibia 13.11.2025 ZAR19.7556 0.05062
NR Nauru 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427
NZ Neuseeland 13.11.2025 NZD2.0507 0.48764
NU Niue 13.11.2025 NZD2.0507 0.48764
MP Nördliche Marianen 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
NF Norfolkinsel 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427
NO Norwegen 13.11.2025 NOK11.6740 0.08566
PW Palau 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
PA Panama 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
PH Philippinen 13.11.2025 PHP68.418 0.01462
PN Pitcairn 13.11.2025 NZD2.0507 0.48764
PL Polen 13.11.2025 PLN4.2280 0.23652
PR Puerto Rico 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
RO Rumänien 13.11.2025 RON5.0837 0.19671
SE Schweden 13.11.2025 SEK10.9405 0.0914
CH Schweiz 13.11.2025 CHF0.9244 1.08178
SG Singapur 13.11.2025 SGD1.5109 0.66186
ZA Südafrika 13.11.2025 ZAR19.7556 0.05062
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.11.2025 GBP0.88190 1.13392
KR Südkorea 13.11.2025 KRW1700.42 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.11.2025 NOK11.6740 0.08566
TH Thailand 13.11.2025 THB37.541 0.02664
TL Timor-Leste 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
TK Tokelau 13.11.2025 NZD2.0507 0.48764
CZ Tschechien 13.11.2025 CZK24.191 0.04134
TR Türkei 13.11.2025 TRY49.0952 0.02037
TC Turks- und Caicosinseln 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
HU Ungarn 13.11.2025 HUF384.00 0.0026
US USA 13.11.2025 USD1.1619 0.86066
GB Vereinigtes Königreich 13.11.2025 GBP0.88190 1.13392
CX Weihnachtsinsel 13.11.2025 AUD1.7722 0.56427